加拿大28开奖查询
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 极值 | 龙虎 | 3N | 4N | 5N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3486077 | 03:29:00 | 80412 | 小双 | 杂六 | 中 | — | 龙 | 0 | 0 | 2 |
| 3486076 | 03:25:30 | 89017 | 大单 | 杂六 | 中 | — | 龙 | 2 | 1 | 2 |
| 3486075 | 03:22:00 | 53715 | 大单 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 0 | 3 | 0 |
| 3486074 | 03:18:30 | 35715 | 大单 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 0 | 3 | 0 |
| 3486073 | 03:15:00 | 31711 | 小单 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 2 | 3 | 1 |
| 3486072 | 03:11:30 | 95317 | 大单 | 杂六 | 中 | — | 龙 | 2 | 1 | 2 |
| 3486071 | 03:08:00 | 55515 | 大单 | 豹子 | 中 | — | 合 | 0 | 3 | 0 |
| 3486070 | 03:04:30 | 5218 | 小双 | 杂六 | 小边 | — | 龙 | 2 | 0 | 3 |
| 3486069 | 03:01:00 | 65415 | 大单 | 顺子 | 中 | — | 龙 | 0 | 3 | 0 |
| 3486068 | 02:57:30 | 92819 | 大单 | 杂六 | 大边 | — | 龙 | 1 | 3 | 4 |
| 3486067 | 02:54:00 | 49013 | 小单 | 杂六 | 中 | — | 龙 | 1 | 1 | 3 |
| 3486066 | 02:50:30 | 94619 | 大单 | 杂六 | 大边 | — | 龙 | 1 | 3 | 4 |
| 3486065 | 02:47:00 | 37212 | 小双 | 杂六 | 中 | — | 龙 | 0 | 0 | 2 |
| 3486064 | 02:43:30 | 2147 | 小单 | 杂六 | 小边 | — | 虎 | 1 | 3 | 2 |
| 3486063 | 02:40:00 | 74112 | 小双 | 杂六 | 中 | — | 龙 | 0 | 0 | 2 |
| 3486062 | 02:36:30 | 27817 | 大单 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 2 | 1 | 2 |
| 3486061 | 02:33:00 | 27312 | 小双 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 0 | 0 | 2 |
| 3486060 | 02:29:30 | 27413 | 小单 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 1 | 1 | 3 |
| 3486059 | 02:26:00 | 65314 | 大双 | 杂六 | 中 | — | 龙 | 2 | 2 | 4 |
| 3486058 | 02:22:30 | 03710 | 小双 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 1 | 2 | 0 |






